需簽收單位名稱 | 簽收時間 | 簽收IP | 簽收人 |
辦公室 | 2021 年 07 月 12 日 17 時 14 分 | 202.110.76.133 | 高志娟 |
人防三大隊 | 2021 年 07 月 12 日 17 時 22 分 | 202.110.76.133 | 聶紹軍 |
培訓部 | 2021 年 07 月 12 日 17 時 27 分 | 202.110.78.19 | 張娜 |
守押二大隊 | 2021 年 07 月 12 日 17 時 31 分 | 202.110.76.133 | 單冠華 |
人防分公司 | 2021 年 07 月 12 日 17 時 36 分 | 202.110.76.133 | 劉東杰 |
守押十二大隊 | 2021 年 07 月 12 日 18 時 55 分 | 61.158.148.11 | 李艷軍 |
守押十大隊 | 2021 年 07 月 12 日 18 時 56 分 | 61.158.148.11 | 張新平 |
守押七大隊 | 2021 年 07 月 12 日 18 時 59 分 | 115.54.93.116 | 楊海波 |
特保大隊 | 2021 年 07 月 13 日 07 時 37 分 | 202.110.76.133 | 李樞林 |
守押六大隊 | 2021 年 07 月 13 日 08 時 09 分 | 115.62.179.53 | 殷成軍 |
鼎誠公司 | 2021 年 07 月 13 日 09 時 53 分 | 42.234.131.20 | 任園園 |
守押三大隊 | 2021 年 07 月 13 日 11 時 39 分 | 123.161.48.187 | 韋洪東 |
技防分公司 | 2021 年 07 月 13 日 15 時 21 分 | 219.154.46.15 | 李海霞 |
人防四大隊 | 2021 年 07 月 14 日 08 時 38 分 | 115.62.184.198 | 楊現平 |
工會 | 2021 年 07 月 14 日 09 時 57 分 | 115.62.184.198 | 徐曉曉 |
人勞部 | 2021 年 07 月 14 日 09 時 57 分 | 171.13.212.138 | 顧紫嫣 |
鼎泰公司 | 2021 年 07 月 14 日 11 時 49 分 | 61.54.232.184 | 常瑜 |
招標辦 | 2021 年 07 月 14 日 17 時 06 分 | 221.13.251.32 | 白雪 |
守押分公司 | 2021 年 07 月 15 日 08 時 35 分 | 221.13.251.34 | 裴紅艷 |
守押一大隊 | 2021 年 07 月 15 日 10 時 01 分 | 182.124.40.25 | 吳玉新 |
鼎信公司 | 2021 年 07 月 15 日 11 時 07 分 | 222.139.82.76 | 莊衛東 |
人防二大隊 | 2021 年 07 月 16 日 21 時 37 分 | 115.48.27.245 | 王向煜 |
守押九大隊 | 2021 年 09 月 13 日 12 時 33 分 | 171.11.70.199 | 李海舵 |
守押十一大隊 | 2021 年 09 月 28 日 11 時 36 分 | 42.234.134.66 | 孫志軍 |
藍盾駕校 | 2021 年 10 月 20 日 08 時 39 分 | 61.54.3.28 | 喬力 |
后勤部 | 2022 年 11 月 29 日 17 時 45 分 | 115.62.179.43 | 劉東杰 |
守押五大隊 | 2023 年 05 月 17 日 10 時 42 分 | 182.124.77.129 | 馮文峰 |
財務部 | |||
法務部 | |||
紀檢監察部 | |||
人防五大隊 | |||
人防一大隊 | |||
守押八大隊 |